Potion Craft is an interactive simulator game where you craft your potions. Here you will get Potion Craft Recipes with all ingredients for Tier1,2, an 3.
Potion Craft Recipes – Acid
Weak Potion of Acid
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 2 | Y | Y | N |
| 2º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Terraria | 3 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 7º | Terraria | 1 | N | Y | N |
Potion of Acid
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Red Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 5º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Red Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 7º | Terraria | 1 | N | Y | N |
Strong Potion of Acid
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Red Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 5º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Red Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 7º | Terraria | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Berserker
Strong Potion of Berserker
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 3 | Y | Y | N |
| 2º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 7º | Windbloom | 1 | Y (1/4) | Y | Y (low) |
Potion Craft Recipes – Bounce
Weak Potion of Bounce
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
Potion of Bounce
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 2 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 3 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | N | Y | N |
Strong Potion of Bounce
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y (80%) | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | Y (80%) | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Firebell | 1 | N | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Charm
Weak / Strong Potion of Charm
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 7º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 8º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 9º | Windbloom | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 10º | Waterbloom | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y (85%) | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 7º | Waterbloom | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Charm
Weak Potion of Charm
Potion of Charm
Strong Potion of Charm
Potion Craft Recipes – Explosion
Weak Potion of Explosion
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
Potion of Explosion
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Windbloom | 1 | Y (75%) | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y (75%) | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
Strong Potion of Explosion
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 2 | Y (75%) | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | N | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 2 | Y (75%) | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Windbloom | 1 | Y (75%) | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Sulphur Shelf | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 2 | Y (75%) | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
Potion Craft Recipes – Fast Growth
Weak Potion of Fast Growth
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 3º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
Potion of Fast Growth
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 3º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 5º | Terraria | 1 | N | Y | N |
Strong Potion of Fast Growth
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 3º | Terraria | 2 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 5º | Terraria | 1 | N | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 3º | Brown Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Firebell | 1 | N | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Brown Mushroom | 2 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Firebell | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Fire
More Fire Potion Recipes
Weak Potion of Fire
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 3 | Y | Y | N |
Potion of Fire
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 3 | Y | Y | N |
| 2º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
Strong Potion of Fire
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 3 | Y | Y | N |
| 2º | Windbloom | 1 | N | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Lava Root | 2 | Y (90%) | Y | N |
Potion Craft Recipes – Frost
Weak Potion of Frost
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
Potion of Frost
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
Strong Potion of Frost
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 3 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Tangleweed | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Tangleweed | 2 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Tangleweed | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Ice Fruit | 1 | Y (75%) | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Hallucinations
Weak Potion of Hallucinations
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
| 7º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
Potion of Hallucinations
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
| 7º | Windbloom | 1 | Y (60%) | Y | Y |
Strong Potion of Hallucinations
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
| 7º | Windbloom | 1 | Y (55%) | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y (3/4) | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Thunder Thistle | 1 | Y | Y | N |
| 5º | Waterbloom | 2 | Y | Y | N |
| 6º | Waterbloom | 1 | Y (3/4) | Y | N |
| 7º | Waterbloom | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Healing
Weak Potion of Healing
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
Potion of Healing
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | N | Y | N |
| 2º | Marshroom | 1 | Y | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 1 | N | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Goblin Shroom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 1 | N | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Weirdshroom | 1 | Y (1/2) | Y | N |
Strong Potion of Healing
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 1 | N | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Goblin Shroom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Terraria | 1 | N | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Weirdshroom | 1 | Y (1/2) | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Brown Mushroom | 1 | Y | Y | N |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Marshroom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Brown Mushroom | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Invisibility
Strong Potion of Invisibility
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Witch Mushroom | 2 | Y | Y | N |
| 2º | Windbloom | 2 | Y | Y | N |
| 3º | Waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
| 5º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Windbloom | 1 | N | Y | N |
| 7º | Waterbloom | 1 | N | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Levitation
- Firebell 1/4 ground (careful to Nt overgrind)
- 4 Windbloom fully ground
- Witch Mushroom fully ground
- Windbloom fully ground
- Firebell Unground
- Align and dilute
Potion Craft Recipes – Libido
Strong Potion of Libido
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 2 | Y | Y | N |
| 2º | Firebell | 2 | Y (3/4) | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 4º | Terraria | 1 | Y (3/4) | Y | Y |
| 5º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 6º | Terraria | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Light
Light III out of 1 Firebell + 2 Windblooms, firebell 100% + aim the windblooms at the far left bend
Potion Craft Recipes – Lightning
Strong Potion of Lighning
(3) Windbloom, (1) Waterbloom, (1) Firebell
Full crushed Windbloom, 75% crushed Waterbloom, Full crushed Windbloom, Push Bellows once to activate Whirlpool, 75% crushed Firebell, Windbloom(N Crush), then Ladle
Potion Craft Recipes – Magical Vision
Strong Potion of Magical Vision
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 3 | Y | Y | N |
| 3º | waterbloom | 1 | N | Y | N |
| 4º | Windbloom | 1 | N | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Mana
Strong Potion of Mana
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 2 | Y | Y | N |
| 3º | Windbloom | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Windbloom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Shadow Chanterelle | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Witch Mushroom | 2 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Witch Mushroom | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Shadow Chanterelle | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Necromancy
TBA
Potion Craft Recipes – Poisoning
Strong Potion of Poisoning
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 3º | Sulphur Shelf | 1 | Y | Y | Y |
or also
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 1 | N | Y | N |
| 2º | Thornstick | 1 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Rich Harvest
Strong Potion of Rich Harvest
All fully ground in this order:
1 Marshroom, fully stirred
2 Tangleweeds, fully stirred
1 Shadow Chanterelle, fully stirred
1 Tangleweed – ***For the last Tangleweed only stir until lined up on the right outside with the potion, then dilute until it lines up at 3 tier.
Potion Craft Recipes – Sleep
Strong Potion of Sleep
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Terraria | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Waterbloom | 2 | Y | Y | N |
| 3º | Waterbloom | 1 | Y (1/4) | Y | N |
| 4º | Waterbloom | 2 | Y | Y | Y |
Potion Craft Recipes – Slow Down
Goblin Shroom unground
4 Terraria fully ground
Terraria unground
It aligns just before the end of the path, don’t overstir
80 base cost
Potion Craft Recipes – Stone Skin
Strong Potion of Stone Skin
| Step | Ingredients | Count | Mortar | Cauldron | Ladle |
| 1º | Firebell | 1 | Y | Y | N |
| 2º | Terraria | 4 | Y | Y | N |
| 3º | Firebell | 1 | N | Y | Y |
